ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
ООО «Комплексный оздоровительный центр «АЛТАЙХИМПРОМ» | ||||
на санаторно-курортные путевки | ||||
для взрослых | ||||
С 28.08.2020г. по 11.01.2021г. | ||||
№ п/п | Категория номера | Тип размещения | Стоимость 1 леч/д (руб.) | Стоимость 14 дн. (руб.) |
Главный корпус | ||||
1. | Номер четвертой категории двухместный | Двухместное размещение (1 место) | 2 055 | 26 850 |
Одноместное размещение | 2 495 | 33 010 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 815 | 23 490 | ||
2. | Номер четвертой категории двухместный | Двухместное размещение (1 место) | 2 095 | 27 410 |
Одноместное размещение | 2 575 | 34 130 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 840 | 23 840 | ||
3. | Номер первой категории двухместный | Двухместное размещение (1 место) | 2 560 | 33 920 |
Одноместное размещение | 3 605 | 48 550 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1825 | 23 630 | ||
4. | Номер первой категории двухместный (двуспальная кровать) | Двухместное размещение (1 место) | 2 650 | 35 180 |
Одноместное размещение | 3 770 | 50 860 | ||
5. | Номер «Студия» двухместный | Двухместное размещение (1 место) | 2 700 | 35 880 |
Одноместное размещение | 3 920 | 52 960 | ||
Дополнительное место (диван) | 2 350 | 30 980 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 825 | 23 630 | ||
6. | Номер первой категории двухкомнатный двухместный (12) | Двухместное размещение (1 место) | 2 745 | 36 510 |
Одноместное размещение | 4 145 | 56 110 | ||
Дополнительное место (диван) | 2 350 | 30 980 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 825 | 23 630 | ||
7. | Номер «Апартамент» трехкомнатный двухместный | Двухместное размещение (1 место) | 3 400 | 45 680 |
Одноместное размещение | 6 020 | 82 360 | ||
Дополнительное место (односпальная кровать) | 2 745 | 36 510 | ||
Дополнительное место (диван) | 2 650 | 35 180 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 825 | 23 630 | ||
Второй корпус | ||||
1. | Номер четвертой категории одноместный | Одноместное размещение | 2 085 | 27 270 |
2. | Номер четвертой категории двухместный | Двухместное размещение (1 место) | 1 860 | 24 120 |
Одноместное размещение | 2 270 | 29 860 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 670 | 21 460 | ||
3. | Номер четвертой категории четырехместный (24) | Четырехместное размещение (1 место) | 1 785 | 23 070 |
Трехместное размещение (1 место) | 1 825 | 23 630 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 635 | 20 970 | ||
4. | Номер первой категории двухместный | Двухместное размещение (1 место) | 2 310 | 30 420 |
Одноместное размещение | 2 800 | 37 280 | ||
Дополнительное место (раскладушка) | 1 785 | 23 070 | ||
5. | Номер первой категории одноместный | Одноместное размещение | 2 535 | 33 570 |
Дополнительное место (раскладушка) | 1 785 | 23 070 |
САНАТОРИЙ «ХИМИК» СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 14 ДНЕЙ НА 2020 Г.
(С УЧЕТОМ СКИДКИ)
ВЗРОСЛЫЕ
ГЛАВНЫЙ КОРПУС
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 11.01-30.04 | 26.05-04.06 | 05.06-18.06 14.08-27.08 |
19.06-30.06 31.07-13.08 |
01.07-30.07 |
ДВУХМЕСТНЫЙ, 4 КАТ
2 ЭТАЖ № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Двухместное ,1 место | 23 890 | 26 850 | 28 540 | 30 230 | 33 560 |
Одноместное | 27 670 | 33 010 | 35 120 | 37 160 | 41 260 | |
Доп. место | 21 090 | 23 490 | 24 970 | 26 450 | 29 360 | |
ДВУХМЕСТНЫЙ, 4 КАТ
4 ЭТАЖ № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
Двухместное, 1 место | 24 380 | 27 410 | 29 100 | 30 860 | 34 260 |
Одноместное | 28 720 | 34 130 | 36 240 | 38 420 | 42 660 | |
Доп. место | 21 720 | 23 840 | 25 320 | 26 800 | 29 780 | |
ДВУХМЕСТНЫЙ, 1 КАТ
№ 3, 4, 11, 11а — 2 этаж № с 15 по № 33- 3 этаж № 54 — 4 этаж |
Двухместное, 1 место | 29 700 | 33 920 | 36 170 | 38 420 | 45 180 |
Одноместное | 34 740 | 48 550 | 51 640 | 54 800 | 64 500 | |
Доп. место | 22 980 | 23 630 | 25 180 | 26 730 | 31 460 | |
ДВУХМЕСТНЫЙ, 1 КАТ
ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ № 14 – 2 этаж № 50, 51, 52 – 4 этаж |
Двухместное, 1 место | 30 610 | 35 180 | 37 500 | 39 820 | 46 860 |
Одноместное | 36 070 | 50 860 | 54 300 | 57 670 | 67 860 | |
ДВУХМЕСТНЫЙ «СТУДИЯ»
№ 13 — 2 этаж № 36, 37, 53 — 4 этаж |
Двухместное, 1 место | 31 170 | 35 880 | 38 270 | 40 660 | 47 840 |
Одноместное | 43 070 | 52 960 | 56 540 | 60 050 | 70 660 | |
Доп. место (диван) | 24 660 | 30 980 | 33 020 | 35 060 | 41 260 | |
ДВУХМЕСТНЫЙ, 1 КАТ
ДВУХКОМНАТНЫЙ № 12 — 2 этаж |
Двухместное,1 место | 33 620 | 36 510 | 38 970 | 41 360 | 48 680 |
Одноместное | 46 780 | 56 110 | 59 900 | 63 620 | 74 860 | |
Доп. место (диван) | 24 660 | 30 980 | 33 020 | 35 060 | 41 260 | |
ДВУХМЕСТНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ
№ 15 — 3 этаж |
Двухместное, 1 место | 42 300 | 45 680 | 48 700 | 51 720 | 60 860 |
Доп. место (кровать) | 30 610 | 36 510 | 38 970 | 41 360 | 48 680 | |
Доп. место (диван) | 30 610 | 35 180 | 37 500 | 39 820 | 46 860 |