ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
С 11.01.2021г. по 30.05.2021г.
на оказание платных медицинских услуг в
ООО «Комплексный оздоровительный центр «АЛТАЙХИМПРОМ»
Наименование услуги | Единица измерения | Время проведения процедуры (мин.)* | Стоимость
одной процедуры (руб.) |
1. Консультации специалистов: | |||
Врач-невролог (высшей категории) | 1 приём | — | 350 |
Врач акушер-гинеколог (высшей категории) | 1 приём | — | 370 |
Врач-терапевт | 1 приём | — | 350 |
Врач-физиотерапевт | 1 приём | — | 350 |
Врач-гирудотерапевт | 1 приём | — | 350 |
Врач-рефлексотерапевт | 1 приём | — | 350 |
2. Контрольное обследование: | |||
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 обследов. | — | 180 |
3. Гинекологический кабинет: | |||
Грязевой гинекологический комплекс («трусы», тампон, кисти, стопы) | 1 процедура | 20 | 590 |
Гинекологический массаж | 1 процедура | 10 | 320 |
Гинекологический тампон с димексидом | 1 процедура | 10 | 140 |
4. Кабинет рефлексотерапии: | 1 процедура | ||
Микроиглорефлексотерапия | 1 процедура | 30 | 370 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 1 процедура | — | 215 |
Мезопунктура | 1 процедура | 30 | 190 |
5. Процедурный кабинет: | |||
Внутримышечные и подкожные инъекции (без стоимости препарата) |
1 процедура |
— | 40 |
Внутривенные вливания (без стоимости препарата) |
1 процедура |
— | 60 |
Внутривенное капельное введение препарата, «капельница» (без стоимости препарата) |
1 процедура |
— | 230 |
Лечебная медицинская блокада | 1 процедура | — | 300 |
6. Массажный кабинет: | |||
Массаж головы | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж шеи | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж верхней конечности | 1 процедура | 15 | 300 |
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 20 | 400 |
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж кисти и области предплечья | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж грудной клетки | 1 процедура | 25 | 500 |
Массаж спины | 1 процедура | 15 | 300 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 20 | 400 |
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 25 | 500 |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 15 | 300 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1 процедура | 20 | 400 |
Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж коленного сустава | 1 процедура | 10 | 200 |
Массаж стопы и голени | 1 процедура | 10 | 200 |
7. Водолечение: | 1 процедура | ||
Гидромассаж ручной (ПДМ) | 1 процедура | 15 | 420 |
Ванна скипидарная | 1 процедура | 15 | 200 |
Ванна аэромассажная | 1 процедура | 10 | 320 |
Ванны солевые | 1 процедура | 10 | 360 |
Ванны с растительным экстрактом (хвоя, пустырник, левзея) | 1 процедура | 15 | 320 |
Ванна бальнеологическая с рапой | 1 процедура | 15 | 450 |
Ванна пантовая | 1 процедура | 20 | 450 |
Душ циркулярный | 1 процедура | до 5 мин | 160 |
Душ Шарко | 1 процедура | до 5 мин | 290 |
8. Теплолечение: | 1 процедура | ||
Тепловые процедуры (парафиновые и озокеритовые аппликации) | 1 процедура | 15 | 250 |
Сухо-воздушная ванна (термокамера) | 1 процедура | 20 | 375 |
9. Грязелечение: | 1 процедура | ||
Грязевая аппликация местная** | 1 процедура | 15 | 590 |
Грязевая аппликация общая | 1 процедура | 15 | 800 |
Грязевая аппликация детям до 7 лет | 1 процедура | 10 | 250 |
Грязевые болтушки | 1 процедура | 15 | 350 |
Грязевой полостной тампон | 1 процедура | 15 | 200 |
Гальваногрязь | 1 процедура | 15 | 320 |
СМТ-грязь | 1 процедура | 15 | 390 |
**Местная аппликация:
1.) До 4 пар суставов; 2.) Поясничный отдел +2 пары суставов; 3.) Шейно-воротниковая зона +2 пары суставов; 4.) Вдоль позвоночника + 1 пара суставов. |
|||
10. Физиолечение: | 1 процедура | ||
Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 15 | 110 |
СМТ – терапия (синусоидально-модулированными токами) | 1 процедура | 15 | 110 |
Электросон | 1 процедура | 30 | 200 |
Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 15 | 165 |
Фонофорез | 1 процедура | 15 | 200 |
Лазеротерапия «Милта» | 1 процедура | 10 | 200 |
УВЧ-терапия (ультравысокочастотная терапия) | 1 процедура | 10 | 110 |
Дециметроволновая терапия (ДМВ) — «Ромашка», СВЧ-терапия | 1 процедура | 15 | 200 |
КВЧ-терапия (крайневысокочастотная миллиметрового диапазона терапия) | 1 процедура | 15 | 200 |
ДДТ-терапия (диадинамотерапия) | 1 процедура | 15 | 200 |
УФО — тубусный кварц | 1 процедура | 3 | 110 |
УФ – облучение общее | 1 процедура | 4 | 200 |
Местная Дарсонвализация | 1 процедура | 10 | 200 |
Магниточастотная терапия — «Полюс», «Градиент», «Магнит», «Алмаг» | 1 процедура | 15 | 110 |
Статдуш «Франклин» | 1 процедура | 10 | 110 |
Полимаг | 1 процедура | 20 | 200 |
Ингаляции | 1 процедура | 10 | 100 |
Ультратон | 1 процедура | 3 | 110 |
11. Другие виды лечения: | |||
Спелеотерапия | 1 процедура | 30 | 200 |
Общая магнитотерапия «Магнитотурботрон» | 1 процедура | 20 | 280 |
Гирудотерапия (установка 1 пиявки) | 1 процедура | — | 170 |
Аппаратный массаж стоп | 1 процедура | 10 | 120 |
Минеральная вода | 150мл | — | 15 |
Кислородный коктейль | 200мл | — | 30 |
Кислородный коктейль | 500мл | — | 45 |
Лечебная гимнастика с применением тренажёров | 1 процедура | 60 | 180 |
Лечебная гимнастика — индивидуальные занятия | 1 процедура | 60 | 215 |
Лечебная гимнастика — групповые занятия | 1 процедура | 60 | 120 |