Мы сотрудничаем с лабораторией Клиникой ХЕЛМИ (г. Барнаул).
Лицензия №ЛО-22-01-005784 от 27 ноября 2021г.
№ | Наименование услуг | Цена |
ПЦР – метод | ||
1 | ПЦР – тест на коронавирус SARS -CoV 2 | 2 000,00р. |
2 | Иследование, количественное, для определения антител класа igM | 1 300,00р. |
3 | Комплексное иследование, количественное, для определения антител класа igM, igG | 1 300,00р. |
4 | Коронавирус + грипп ПЦР комплекс | 2 000,00р. |
5 | Хламидия трахоматис, определение ДНК (срок изготовления) | 200,00р. |
Клинические лабараторные иследования | ||
6 | Общий анализ крови ( 24 параметров+ лейкоцитарная формула) | 220,00р. |
7 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 80,00р. |
8 | Лейкоцитарная формула | 70,00р. |
9 | Ретикулоциты | 40,00р. |
10 | Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 150,00р. |
11 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 160,00р. |
12 | Анализ мочи по Нечипоренко | 100,00р. |
Биохимические иследования | ||
13 | Профиль “Общая биохимия крови” (АЛТ, АСТ, Вlrb общий и прямой, мочевина, глюкоза, общ.белок, креатинин, моч.кислота, холестириды) | 440,00р. |
14 | Профиль “Стандарт биохимия крови” (АЛТ,АСТ, Вlrb общий и прямой, мочевина, глюкоза, общ.белок, креатинин, моч.кислота, холестириды, щелочная фосфатаза, триглицериды кNa) | 740,00р. |
15 | Профиль “Расширенная биохимия крови” (АЛТ,АСТ, Вlrв общий и прямой, мочевина, глюкоза, общ.белок, креатинин, моч.кислота, холестириды, щелочная фосфатаза, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, Альфа-амилаза, ЛДГ Триглицериды, Железо, кальций) | 1 040,00р. |
16 | Профиль ” Почечный” (АСТ, АЛТ, Blrb прямой и общий, Гамма – ГТП, щелочная фосфатаза) | 240,00р. |
17 | Профиль “Липидный” (Триглицериды холестерин ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 280,00р. |
18 | Профиль ” Печеночный” (Креатинин крови, мочевина крови, KNaCl, Общ.белок крови) | 290,00р. |
19 | Профиль ” Контроль диабета” (Глюкоза, гемоглобин гликозилированный) | 440,00р. |
20 | АлАТ | 80,00р. |
21 | Альбумин | 80,00р. |
22 | Альфа-амилаза (Диастаза) | 100,00р. |
23 | АсАТ | 80,00р. |
24 | Билирубин общий | 100,00р. |
25 | Глюкоза | 80,00р. |
26 | Гликированый гемоглобин | 440,00р. |
27 | Мочевина | 100,00р. |
28 | Мочевая кислота | 100,00р. |
29 | Общий белок | 100,00р. |
30 | Белковый фракции | 300,00р. |
31 | Гомоцестеин | 1 240,00р. |
32 | С-реактивный белок | 200,00р. |
33 | Ревматоидный фактор | 140,00р. |
34 | Трансферрин (Сидерофилин) | 380,00р. |
35 | Ферритин | 640,00р. |
36 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 840,00р. |
37 | 25-ОН витамин D | 1 100,00р. |
38 | Кальций общий | 100,00р. |
39 | Железо | 100,00р. |
40 | Глюкоза мочи | 100,00р. |
41 | Исследование кала на скрытую кровь | 140,00р. |
42 | Анализ кала на яйца гельминтов (по КАТО) | 240,00р. |
Иммуноферментный анализ | ||
43 | “Щитовидная железа стандарт” профиль (ТТГ,Т4 свободный,Т3 свободный, Анти-ТПО) | 540,00р. |
44 | “Щитовидная железа расширенный” профиль (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, Анти-ТПО, ТГ, антитела ТГ) | 1 040,00р. |
45 | “Женское здоровье” профиль (Пролактин,ЛГ, ФСГ, ТТГ, Тестостерон) | 540,00р. |
46 | “Женское здоровье – 2” профиль ( Пролактин, эстрадиол, свободный эстриол, ЛГ, ФСГ, ДГЭА-с) | 1 240,00р. |
47 | “Мужское здоровье” профиль (Тестостерон, ЛГ, ФСГ, пролактин) | 540,00р. |
48 | “Остеопороз” (Кальцитонин паратгормон, Ca Ph) | 1 040,00р. |
49 | “Мужской онкопрофиль” профиль (ПСА общ., ПСА своб., АФП, Са19-9, РЭА) | 1 040,00р. |
50 | “Женский онкопрофиль” профиль (Са153, Са 125, АФП, Са 19-9, РЭА) | 1 740,00р. |
51 | “Андрогенный” профиль (Тестостерон:общий, свободный расчетный, биодоступный, индекс свободного тестостерона, ГСПГ) | 940,00р. |
52 | Трийодтиронин свободный ( ТЗ свободный,FT3) | 280,00р. |
53 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 160,00р. |
54 | Тиреотропный (ТТГ) | 160,00р. |
55 | Антитела к тиреодной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 240,00р. |
56 | Пролактин | 240,00р. |
57 | Прогестерон | 240,00р. |
58 | С-пептид | 440,00р. |
59 | Инсулин | 440,00р. |
60 | ПСА общий простатитечкий спецефический антиген общий) | 240,00р. |
61 | Антитела к Вич1/2 и антиген ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo | 200,00р. |
62 | Сифилис EIA (IgM + IgG) (Suphlis EIA (IgM + IgG)) | 200,00р. |
63 | HBsAg (HBs- антиген,поверхностный антиген вируса гепатита В, “австралийский” антиген) | 160,00р. |
64 | Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита С) | 180,00р. |
65 | Антитела класса IgG к Helicobacter pylori | 220,00р. |
66 | Антитела класса IgM к Helicobacter pylori | 940,00р. |
Гемостаз | ||
67 | АЧТВ (АПТВ,активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время) | 110,00р. |
68 | Протромбиновое время +МНО | 120,00р. |
69 | Фибриноген | 110,00р. |
Срок готовности анализов от 1 до 3 суток не считая дня забора
Результаты анализов можно получить по адресу: г. Яровое, ул.Ленина, 19
санаторий “ХИМИК” (регистратура) тел: 2-05-39