СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 10 ДНЕЙ 2024 г.
с 1.09.2024 по 31.12.2024
ВЗРОСЛЫЕ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 1 койко/дней | 10 койко/дней | АКЦИЯ Золотой возраст -15%, 1к/д |
ЭКОНОМ | Двухместное ,1 место | 4396 | 43 960 | 3736 |
Одноместное | 5460 | 54 600 | 4641 | |
Доп. место | 3794 | 37 940 | 3225 | |
СТАНДАРТ ТВИН | Двухместное, 1 место | 5376 | 53 760 | 4570 |
Одноместное | 8260 | 82 600 | 7020 | |
Доп. место | 3990 | 39 900 | 3390 | |
СТАНДАРТ ДАБЛ | Двухместное, 1 место | 6006 | 60 060 | 5105 |
Одноместное | 8687 | 86 870 | 7385 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | Двухместное, 1 место | 6440 | 64 400 | 5475 |
Одноместное | 9044 | 90 440 | 7688 | |
Доп. место (диван) | 5292 | 52 920 | 4498 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) | Двухместное,1 место | 6846 | 68 460 | 5820 |
Одноместное | 9576 | 95 760 | 8140 | |
Доп. место (диван) | 5292 | 52 920 | 4498 | |
ЛЮКС ТРЕХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) | Двухместное, 1 место | 7784 | 77 840 | 6616 |
Одноместное | 14063 | 140 630 | 11953 | |
Доп. место (кровать) | 6244 | 62 440 | 5307 | |
Доп. место (диван) | 5264 | 52 640 | 4474 | |
ЭКОНОМ 3 категория | Двухместное ,1 место | 4585 | 45 850 | 3897 |
Одноместное | 5874 | 58 744 | 4993 | |
Допместо (раскладушка) | 3850 | 38 500 | 3272 | |
АПАРТАМЕНТ Высшая категория | Двухместное ,1 место | 8248 | 82 488 | 7010 |
Одноместное | 14 518 | 145 180 | 12340 | |
Допместо (кровать) | 6678 | 66 780 | 5676 | |
Допместо (диван) | 6678 | 66 780 | 5676 | |
СЮИТ Высшая категория | Двухместное ,1 место | 8694 | 86 940 | 7390 |
Одноместное | 14994 | 149 940 | 12745 | |
Допместо (кровать) | 7448 | 74 480 | 6330 | |
Допместо (диван) | 7448 | 74 480 | 6330 |
* в стоимость включено 3х разовое питание + кефирный час (для больных сахарным диабетом 5 разовое) + лечение и проживание в номере выбранной категории, досуг
*При себе иметь санаторно-курортную карту