СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 10 ДНЕЙ 2025 г.
ВЗРОСЛЫЕ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 01.01-31.05.2025 | 01.06 – 25.06.2025 | 26.06 -31.07.2025 | 01.08-19.08.2025 | 20.08-31.12.25 |
ЭКОНОМ | Двухместное ,1 место | 4500 | 5580 | 6530 | 5580 | 5140 |
Одноместное | 5560 | 6925 | 8110 | 6925 | 6370 | |
Доп. место | 3900 | 4840 | 5660 | 4840 | 4460 | |
СТАНДАРТ ТВИН | Двухместное, 1 место | 5480 | 6450 | 7550 | 6450 | 5935 |
Одноместное | 8360 | 9800 | 11490 | 9800 | 9005 | |
СТАНДАРТ ДАБЛ | Двухместное, 1 место | 6110 | 6700 | 7850 | 6700 | 6170 |
Одноместное | 8790 | 9975 | 11700 | 9975 | 9170 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | Двухместное, 1 место | 6550 | 7850 | 9200 | 7850 | 7220 |
Одноместное | 9150 | 1150 | 13215 | 1150 | 10350 | |
Доп. место (диван) | 5400 | 6670 | 7815 | 6670 | 6140 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) № 12 – 2 этаж | Двухместное,1 место | 6950 | 8240 | 9660 | 8240 | 7580 |
Одноместное | 9675 | 11900 | 13985 | 11900 | 10950 | |
Доп. место (диван) | 5400 | 6670 | 7815 | 6670 | 6140 | |
ЛЮКС ТРЕХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) № 15 – 3 этаж | Двухместное, 1 место | 7890 | 9200 | 10800 | 9200 | 8470 |
Одноместное | 14170 | 15750 | 18500 | 15750 | 14175 | |
Доп. место (кровать) | 6350 | 7170 | 8400 | 7170 | 6600 | |
ЭКОНОМ 3 категория Корпус № 2 – 19,20,25 | Двухместное ,1 место | 4690 | 5830 | 6825 | 5830 | 5370 |
Одноместное | 5980 | 7290 | 8540 | 7290 | 6705 | |
Допместо (раскладушка) | 3950 | 4880 | 5705 | 4880 | 4495 | |
АПАРТАМЕНТ Высшая категория | Двухместное ,1 место | 8350 | 10060 | 11800 | 10060 | 9250 |
Одноместное | 14620 | 17450 | 20500 | 17450 | 16035 | |
Допместо (кровать) | 6780 | 8275 | 9700 | 8275 | 7610 | |
СЮИТ Высшая категория | Двухместное ,1 место | 8800 | 10480 | 12300 | 10480 | 9640 |
Одноместное | 15100 | 17880 | 21000 | 17880 | 16425 | |
Допместо (кровать) | 7550 | 8785 | 10300 | 8785 | 8080 |
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 10 ДНЕЙ 2025 г.
ВЗРОСЛЫЕ
ЛЕТНИЕ КОТТЕДЖИ
Категория номера | Тип размещения | 01.05-31.05 | 01.06-25.06 | 26.06-31.07 | 01.08-19.08 | 20.08-31.12 |
КОТТЕДЖ «VIP» ул. ПУШКИНСКАЯ № 10, 11 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | Двухместное, 1 место | 5560 | 8190 | 9600 | 8190 | 7530 |
Одноместное | 8100 | 11930 | 14000 | 11930 | 10965 | |
Доп. место диван | 4360 | 6450 | 7550 | 6450 | 5935 | |
КОТТЕДЖ «LUX» ул. РУБЛЁВКА № 15, 20, 21, 24 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | Двухместное, 1 место | 5300 | 7850 | 9200 | 7850 | 7220 |
Одноместное | 8080 | 11250 | 13200 | 11250 | 10340 | |
КОТТЕДЖ «PREMIUM double» ул. РУБЛЕВКА № 16,17,18,19,22,23 Двуспальная кровать, диван, КД, WS | Двухместное, 1 место | 4950 | 7000 | 8200 | 7000 | 6440 |
Одноместное | 7200 | 10230 | 12000 | 10230 | 9405 | |
КОТТЕДЖ «PREMIUM» ул. ЛЕСНАЯ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Две кровати, КД, WS, кухонная зона | Двухместное, 1 место | 5220 | 7250 | 8500 | 7250 | 6675 |
Одноместное | 8080 | 10400 | 12200 | 10400 | 9560 | |
КОТТЕДЖ «VIP» Ул. ЛЕСНАЯ, № 1 Сауна, двуспальная кровать, диван-софа, кресло-кровать, КД, WS,кухонная зона | Двухместное, 1 место | 6600 | 9130 | 10700 | 9130 | 8390 |
Одноместное | 10300 | 14250 | 16700 | 14250 | 13070 |
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 10 ДНЕЙ 2025 г.
МАТЬ И ДИТЯ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 01.01-31.05 | 01.06-25.06 | 26.06-31.07 | 01.08-19.08 | 20.08-31.12 | |||
ЭКОНОМ | Взрослый | 4500 | 5580 | 6530 | 5580 | 5140 | |||
Ребенок | 3400 | 4120 | 4850 | 4120 | 3780 | ||||
Второй ребенок | 2960 | 3270 | 3850 | 3270 | 3005 | ||||
СТАНДАРТ ТВИН | Взрослый | 5480 | 6450 | 7550 | 6450 | 5935 | |||
Ребенок | 4550 | 5080 | 5980 | 5080 | 4665 | ||||
СТАНДАРТ ДАБЛ | Взрослый | 6110 | 6700 | 7850 | 6700 | 6170 | |||
Ребенок | 4750 | 5280 | 6210 | 5280 | 4840 | ||||
ДЖУНИОР СЮИТ | Взрослый | 6550 | 7850 | 9200 | 7850 | 7220 | |||
Ребенок | 5110 | 5600 | 6600 | 5600 | 5150 | ||||
Второй ребенок | 3390 | 4930 | 5800 | 4930 | 4525 | ||||
ЛЮКС ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ ДВУХКОМНАТНЫЙ № 12 | Взрослый | 6950 | 8240 | 9660 | 8240 | 7580 | |||
Ребенок | 4850 | 5610 | 6600 | 5610 | 5150 | ||||
Второй ребенок | 3400 | 4930 | 5800 | 4930 | 4525 | ||||
ЛЮКС ТРЕХКОМНАТНЫЙ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ № 15 | Взрослый | 7890 | 9200 | 10800 | 9200 | 8470 | |||
Ребенок | 6160 | 6800 | 8000 | 6800 | 6240 | ||||
Второй ребенок | 4950 | 6000 | 7053 | 6000 | 5500 | ||||
ЭКОНОМ 3 категория | Взрослый | 4690 | 5830 | 6825 | 5830 | 5370 | |||
Ребенок | 3630 | 4420 | 5205 | 4420 | 4060 | ||||
Второй ребенок | 3090 | 3780 | 4443 | 3780 | 3465 | ||||
АПАРТАМЕНТ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ | Взрослый | 8350 | 10050 | 11800 | 10050 | 9250 | |||
Ребенок | 6800 | 7650 | 9000 | 7650 | 7020 | ||||
Второй ребенок | 5350 | 6890 | 8100 | 6890 | 6320 | ||||
СЮИТ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ | Взрослый | 8800 | 10480 | 12300 | 10480 | 9640 | |||
Ребенок | 7050 | 8320 | 9800 | 8320 | 7645 | ||||
Второй ребенок | 5350 | 7400 | 8696 | 7400 | 6785 |
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ 10 ДНЕЙ 2025 г.
МАТЬ И ДИТЯ
ЛЕТНИЕ КОТТЕДЖИ
Категория номера | Тип размещения | 01.05-31.05 | 01.06-25.06 | 26.06-31.07 | 01.08-19.08 | 20.08-31.12 | |
КОТТЕДЖ VIP ул. ПУШКИНСКАЯ № 10, 11 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | Взрослый | 5560 | 8190 | 9600 | 8190 | 7530 | |
Ребенок | 4240 | 6035 | 7100 | 6035 | 5540 | ||
Второй ребенок | 3640 | 5360 | 6300 | 5360 | 4915 | ||
КОТТЕДЖ LUX ул. РУБЛЕВКА № 15, 20, 21, 24 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | Взрослый | 5300 | 7850 | 9200 | 7850 | 7220 | |
Ребенок | 4010 | 5695 | 6700 | 5695 | 5225 | ||
Второй ребенок | 3570 | 5100 | 6000 | 5100 | 4680 | ||
КОТТЕДЖ PREMIUM double ул. РУБЛЕВКА № 16,17,18,19,23 Двуспальная кровать, диван, КД, WS | Взрослый | 4950 | 7000 | 8200 | 7000 | 6440 | |
Ребенок | 3620 | 5440 | 6400 | 5440 | 4990 | ||
Второй ребенок | 2720 | 4590 | 5400 | 4590 | 4210 | ||
КОТТЕДЖ PREMIUM ул. ЛЕСНАЯ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Две кровати, КД, WS, кухонная зона | Взрослый | 5220 | 7250 | 8500 | 7250 | 6675 | |
Ребенок | 3790 | 5615 | 6600 | 5615 | 5150 | ||
Второй ребенок | 2720 | 4930 | 5800 | 4930 | 4525 | ||
КОТТЕДЖ VIP с сауной Ул. ЛЕСНАЯ № 1 Двуспальная кровать, КД, WS, кухонная зона, сауна | Взрослый | 6600 | 9130 | 10700 | 9130 | 8390 | |
Ребенок | 5100 | 6880 | 8100 | 6880 | 6320 | ||
Второй ребенок | 4570 | 6120 | 7200 | 6120 | 5615 |