СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 2025 г.
ВЗРОСЛЫЕ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 07.02-31.05.2025 Горящая цена! -15% | 01.06 — 25.06.2025 | 26.06 -31.07.2025 | 01.08-19.08.2025 | 20.08-31.12.25 |
ЭКОНОМ | Двухместное ,1 место | 4500/3825 | 5580 | 6530 | 5580 | 5140 |
Одноместное | 5560/ 4725 | 6925 | 8110 | 6925 | 6370 | |
Доп. место | 3900/3315 | 4840 | 5660 | 4840 | 4460 | |
СТАНДАРТ ТВИН | Двухместное, 1 место | 5480/4660 | 6450 | 7550 | 6450 | 5935 |
Одноместное | 8360/7100 | 9800 | 11490 | 9800 | 9005 | |
СТАНДАРТ ДАБЛ | Двухместное, 1 место | 6110/5200 | 6700 | 7850 | 6700 | 6170 |
Одноместное | 8790/7470 | 9975 | 11700 | 9975 | 9170 | |
ДЖУНИОР СЮИТ | Двухместное, 1 место | 6550/5570 | 7850 | 9200 | 7850 | 7220 |
Одноместное | 9150/7780 | 1150 | 13215 | 11150 | 10350 | |
Доп. место (диван) | 5400/4590 | 6670 | 7815 | 6670 | 6140 | |
ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) № 12 — 2 этаж | Двухместное,1 место | 6950/5900 | 8240 | 9660 | 8240 | 7580 |
Одноместное | 9675/8220 | 11900 | 13985 | 11900 | 10950 | |
Доп. место (диван) | 5400/4590 | 6670 | 7815 | 6670 | 6140 | |
ЛЮКС ТРЕХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) № 15 — 3 этаж | Двухместное, 1 место | 7890/6700 | 9200 | 10800 | 9200 | 8470 |
Одноместное | 14170/12045 | 15750 | 18500 | 15750 | 14175 | |
Доп. место (кровать) | 6350/5340 | 7170 | 8400 | 7170 | 6600 | |
ЭКОНОМ 3 категория Корпус № 2 – 19,20,25 | Двухместное ,1 место | 4690/3980 | 5830 | 6825 | 5830 | 5370 |
Одноместное | 5980/5080 | 7290 | 8540 | 7290 | 6705 | |
Допместо (раскладушка) | 3950/3350 | 4880 | 5705 | 4880 | 4495 | |
АПАРТАМЕНТ Высшая категория | Двухместное ,1 место | 8350/7100 | 10060 | 11800 | 10060 | 9250 |
Одноместное | 14620/12430 | 17450 | 20500 | 17450 | 16035 | |
Допместо (кровать) | 6780/5760 | 8275 | 9700 | 8275 | 7610 | |
СЮИТ Высшая категория | Двухместное ,1 место | 8800/7480 | 10480 | 12300 | 10480 | 9640 |
Одноместное | 15100/12830 | 17880 | 21000 | 17880 | 16425 | |
Допместо (кровать) | 7550/6420 | 8785 | 10300 | 8785 | 8080 |
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 2025 г.
МАТЬ И ДИТЯ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 07.02-31.05 ГОРЯЩАЯ цена – 15% | 01.06-25.06 | 26.06-31.07 | 01.08-19.08 | 20.08-31.12 | |||
ЭКОНОМ | Взрослый | 4500/3825 | 5580 | 6530 | 5580 | 5140 | |||
Ребенок | 3400/2890 | 4120 | 4850 | 4120 | 3780 | ||||
Второй ребенок | 2960/2515 | 3270 | 3850 | 3270 | 3005 | ||||
СТАНДАРТ ТВИН | Взрослый | 5480/4660 | 6450 | 7550 | 6450 | 5935 | |||
Ребенок | 4550/3870 | 5080 | 5980 | 5080 | 4665 | ||||
СТАНДАРТ ДАБЛ | Взрослый | 6110/5200 | 6700 | 7850 | 6700 | 6170 | |||
Ребенок | 4750/4040 | 5280 | 6210 | 5280 | 4840 | ||||
ДЖУНИОР СЮИТ | Взрослый | 6550/5570 | 7850 | 9200 | 7850 | 7220 | |||
Ребенок | 5110/4340 | 5600 | 6600 | 5600 | 5150 | ||||
Второй ребенок | 3390/2880 | 4930 | 5800 | 4930 | 4525 | ||||
ЛЮКС ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ ДВУХКОМНАТНЫЙ № 12 | Взрослый | 6950/5900 | 8240 | 9660 | 8240 | 7580 | |||
Ребенок | 4850/4120 | 5610 | 6600 | 5610 | 5150 | ||||
Второй ребенок | 3400/2890 | 4930 | 5800 | 4930 | 4525 | ||||
ЛЮКС ТРЕХКОМНАТНЫЙ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ № 15 | Взрослый | 7890/6700 | 9200 | 10800 | 9200 | 8470 | |||
Ребенок | 6160/5235 | 6800 | 8000 | 6800 | 6240 | ||||
Второй ребенок | 4950/4200 | 6000 | 7053 | 6000 | 5500 | ||||
ЭКОНОМ 3 категория | Взрослый | 4690/3980 | 5830 | 6825 | 5830 | 5370 | |||
Ребенок | 3630/3085 | 4420 | 5205 | 4420 | 4060 | ||||
Второй ребенок | 3090/2625 | 3780 | 4443 | 3780 | 3465 | ||||
АПАРТАМЕНТ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ | Взрослый | 8350/7100 | 10050 | 11800 | 10050 | 9250 | |||
Ребенок | 6800/5780 | 7650 | 9000 | 7650 | 7020 | ||||
Второй ребенок | 5350/4545 | 6890 | 8100 | 6890 | 6320 | ||||
СЮИТ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ | Взрослый | 8800/7480 | 10480 | 12300 | 10480 | 9640 | |||
Ребенок | 7050/5990 | 8320 | 9800 | 8320 | 7645 | ||||
Второй ребенок | 5350/4545 | 7400 | 8696 | 7400 | 6785 |