САНАТОРИЙ «ХИМИК» СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 14 ДНЕЙ НА 2023 Г.
ВЗРОСЛЫЕ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 01.01-08.06 | 09.06- 21.06 | 22.06 – 10.08 | 10.08- 31.08 |
ЭКОНОМ (ДВУХМЕСТНЫЙ, 4 КАТ) 2 этаж: № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 этаж:№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49 Корпус 2 – 1,2,3,4,21 | Двухместное ,1 место | 31 066 31 738 | 44 380 | 52 220 | 44380 |
Доп. место | 27 384 | 38 290 | 45 080 | 38290 | |
СТАНДАРТ ТВИН ДВУХМЕСТНЫЙ, 1 КАТ № 3, 4, 11, 11а – 2 этаж № с 16 по № 33- 3 этаж Корпус 2 – 8,11,16,17,18,19
| Двухместное, 1 место | 43 204 | 54 250 | 63 840 | 54250 |
Доп. место | 31 108 | 40 320 | 47 460 | 40320 | |
СТАНДАРТ ДАБЛ ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ № 14 – 2 этаж № 50, 51, 52,54 – 4 этаж Корп 2 – 5,23 | Двухместное, 1 место | 44 828 | 60 620 | 71 330 | 60620 |
«ДЖУНИОР СЮИТ» ДВУХМЕСТНЫЙ № 13 – 2 этаж № 36, 37, 53 – 4 этаж Корпус № 2 -7,9,10,12,14 | Двухместное, 1 место | 45 878 | 62 020 | 72 940 | 62020 |
Доп. место (диван) | 39 312 | 53 410 | 62 860 | 53410 | |
«ЛЮКС» ДВУХМЕСТНЫЙ, ДВУХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) № 12 – 2 этаж | Двухместное,1 место | 46 606 | 63 000 | 74 060 | 63000 |
Доп. место (диван) | 39 312 | 53 410 | 62 860 | 53410 | |
«ЛЮКС» ДВУХМЕСТНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) № 15 – 3 этаж | Двухместное, 1 место | 58 730 | 78 680 | 92 610 | 78680 |
Доп. место (диван) | 46 606 | 63 000 | 74 060 | 63 000 | |
ЭКОНОМ ДВУХМЕСТНЫЙ, 3 категория Корпус № 2 – 19,20,25 | Двухместное ,1 место | 33 558 | 46 340 | 54 670 | 46 340 |
Допместо (раскладушка) | 27 384 | 38 640 | 45 430 | 38 640 |
САНАТОРИЙ «ХИМИК» СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 14 ДНЕЙ НА 2023 Г.
ВЗРОСЛЫЕ
ЛЕТНИЕ КОТТЕДЖИ
Категория номера | Тип размещения | 09.06- 21.06 | 22.06 – 10.08 | 10.08- 31.08 |
КОТТЕДЖ «VIP» ДВУХМЕСТНЫЙ двухкомнатный ул. Пушкинская № 10, 11 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | Двухместное, 1 место | 66 150 | 77 770 | 66 150 |
Доп. место диван | 51 590 | 60 690 | 51 590 | |
Доп.место раскладушка | 42 070 | 49 490 | 42 070 | |
КОТТЕДЖ «LUX» ДВУХМЕСТНЫЙ ул. Рублевка дом 15, 20, 21, 24 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | Двухместное, 1 место | 63 000 | 74 060 | 63 000 |
Доп. место диван | 51 590 | 60 690 | 51 590 | |
Доп.место раскладушка | 42 070 | 49 490 | 42 070 | |
КОТТЕДЖ «PREMIUM double»ДВУХМЕСТНЫЙ ул. Рублевка дом 16,17,18,19,23 Двуспальная кровать, диван, КД, WS, кухонная зона | Двухместное, 1 место | 62 020 | 72 940 | 620 20 |
Доп. место раскладушка | 42 070 | 49 490 | 42 070 | |
КОТТЕДЖ «PREMIUM» ДВУХМЕСТНЫЙ ул. Лесная дом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Две кровати, КД, WS, кухонная зона | Двухместное, 1 место | 58 450 | 68 740 | 58 450 |
Доп. место раскладушка | 42 070 | 49 490 | 42 070 | |
КОТТЕДЖ «VIP» ДВУХМЕСТНЫЙ Ул. Лесная,1 Сауна, двуспальная кровать, диван-софа, кресло-кровать, КД, WS,кухонная зона | Двухместное, 1 место | 78 260 | 92 050 | 78 260 |
Доп. место диван | 44 380 | 52 220 | 44 380 |
САНАТОРИЙ «ХИМИК» СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 14 ДНЕЙ НА 2023 Г.
МАТЬ И ДИТЯ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | РАЗМЕЩЕНИЕ | 01.01-08.06 | 09.06- 21.06 | 22.06 – 10.08 | 10.08- 31.08 |
ЭКОНОМ ДВУХМЕСТНЫЙ, 4 КАТ 2 этаж: № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 этаж:№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49 Корпус 2 – 1,2,3,4,21 | Мать и дитя | 55 356/ 56 126 | 78 540 | 92 400 | 78 540 |
Второй ребенок | 21 294/ 21 294 | 29 820 | 35 070 | 29 820 | |
СТАНДАРТ ТВИН ДВУХМЕСТНЫЙ, 1 КАТ № 3, 4, 11, 11а – 2 этаж № с 16 по № 33- 3 этаж Корпус 2 – 8,11,16,17,18,19
| Мать и дитя | 77 098 | 100 100 | 117 810 | 100 100 |
Второй ребенок | 21 294 | 29 820 | 35 070 | 29 820 | |
СТАНДАРТ ДАБЛ ДВУХМЕСТНЫЙ, 1 КАТ ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ № 14 – 2 этаж , № 50, 51, 52,54 – 4 этаж Корпус 2 – 5,23 | Мать и дитя | 80 136 | 108 360 | 127 470 | 108 360 |
«ДЖУНИОР СЮИТ» ДВУХМЕСТНЫЙ № 13 – 2 этаж № 36, 37, 53 – 4 этаж Корпус № 2 -7,9,10,12,14 | Мать и дитя | 80 472 | 110 600 | 130 130 | 110 600 |
Второй ребенок | 24 388 | 34 160 | 40 180 | 34 160 | |
«ЛЮКС» ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
ДВУХКОМНАТНЫЙ № 12 | Мать и дитя | 83 286 | 112 490 | 132 300 | 112 490 |
Второй ребенок | 36 680 | 49 490 | 40 180 | 49 490 | |
«ЛЮКС» ДВУХМЕСТНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ (Высшая категория) № 15 – 3 этаж | Мать и дитя | 105 168 | 140 910 | 165 830 | 140 910 |
Второй ребенок | 46 438 | 62 230 | 58 240 | 62 230 | |
СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ, 3 категория Корпус № 2 – 19,20,25 | Мать и дитя | 59 836 | 82 880 | 97 650 | 82 880 |
Второй ребенок | 21 294 | 31 150 | 36 680 | 31 150 |
САНАТОРИЙ «ХИМИК» СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЁВКИ НА 14 ДНЕЙ НА 2023 Г.
МАТЬ И ДИТЯ
ЛЕТНИЕ КОТТЕДЖИ
Категория номера | Тип размещения | 09.06- 21.06 | 22.06 – 10.08 | 10.08- 31.08 |
КОТТЕДЖ «VIP» ДВУХМЕСТНЫЙ двухкомнатный ул. Пушкинская № 10, 11 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | МАТЬ и ДИТЯ | 115 640 | 136 010 | 115 640 |
Второй ребенок | 44100 | 51 870 | 44100 | |
КОТТЕДЖ «LUX» ДВУХМЕСТНЫЙ ул. Рублевка дом 15, 20, 21, 24 Двуспальная кровать, софа, КД, WS, кухонная зона | МАТЬ и ДИТЯ | 111 580 | 131 250 | 111 580 |
Второй ребенок | 43 330 | 50 960 | 43 330 | |
КОТТЕДЖ «PREMIUM double» ДВУХМЕСТНЫЙ ул. Рублевка дом 16,17,18,19,23 Двуспальная кровать, диван, КД, WS, кухонная зона | МАТЬ и ДИТЯ | 107 870 | 126 910 | 107 870 |
Второй ребенок | 32 900 | 38 710 | 32 900 | |
КОТТЕДЖ «PREMIUM» ДВУХМЕСТНЫЙ ул. Лесная дом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Две кровати, КД, WS, кухонная зона | МАТЬ и ДИТЯ | 102 690 | 120 750 | 102 690 |
Второй ребенок | 32 900 | 38 710 | 32 900 | |
КОТТЕДЖ «VIP с сауной» Ул.Лесная,1 Двуспальная кровать, КД, WS, кухонная зона, сауна | МАТЬ И ДИТЯ | 140 490 | 165 270 | 140 490 |
Второй ребенок | 55 300 | 65 030 | 55 300 |