| № п/п | Категория номера | Тип размещения | Стоимость 1 к/д (руб.) для взрослых | Стоимость 1 к/д (руб.) для детей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эконом | Двухместное размещение (1 м) | 3 560 | 2 420 |
| Одноместное размещение | 5 140 | |||
| Дополнительное место | 2 690 | |||
| 2 | Эконом 3 категория | Двухместное размещение (1 м) | 3 860 | 2 780 |
| Одноместное размещение | 5 570 | |||
| Дополнительное место | 2 740 | |||
| 3 | Стандарт ТВИН | Двухместное размещение (1 м) | 4 580 | 3 550 |
| Одноместное размещение | 8 520 | |||
| 4 | Стандарт ДАБЛ | Двухместное размещение (1 м) | 4 880 | 3 780 |
| Одноместное размещение | 8 730 | |||
| 5 | Джуниор СЮИТ | Двухместное размещение (1 м) | 6 230 | 4 840 |
| Одноместное размещение | 10 250 | |||
| Дополнительное место | 4 850 | |||
| 6 | ЛЮКС (двухкомнатный) | Двухместное размещение (1 м) | 6 690 | 5 050 |
| Одноместное размещение | 11 020 | |||
| Дополнительное место | 4 850 | |||
| 7 | ЛЮКС (трехкомнатный) | Двухместное размещение (1 м) | 7 830 | 6 430 |
| Одноместное размещение | 15 530 | |||
| Дополнительное место | 5 430 | |||
| 8 | АПАРТАМЕНТ | Двухместное размещение (1 м) | 8 830 | 7 620 |
| Одноместное размещение | 17 530 | |||
| Дополнительное место | 6 730 | |||
| 9 | СЮИТ | Двухместное размещение (1 м) | 9 330 | 8 200 |
| Одноместное размещение | 18 030 | |||
| Дополнительное место | 7 330 |
| № п/п | Категория номера | Тип размещения | Стоимость 1 к/д (руб.) для взрослых | Стоимость 1 к/д (руб.) для детей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДВУХКОМНАТНЫЙ КОТТЕДЖ «VIP» ул. Пушкинская: № 10, № 11 Двуспальная кровать, софа, КД, WS. кухонная зона | Двухместное размещение (1 место) | 6 630 | 4 670 |
| Одноместное размещение | 11 030 | |||
| Дополнительное место (диван) | 4 580 | |||
| 2 | КОТТЕДЖ «LUX» ул. Рублевка: № 15, № 20, № 21, № 24 ул. Пушкинская: № 9, № 12 Двусп. кр, софа, КД, WS. Кух.зона | Двухместное размещение (1 место) | 6 230 | 4 270 |
| Одноместное размещение | 10 230 | |||
| 3 | КОТТЕДЖ «PREMIUM» ул. Лесная: № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 Две кровати, КД, WS. кухонная зона | Двухместное размещение (1 место) | 5 530 | 4 170 |
| Одноместное размещение | 9 230 | |||
| 4 | КОТТЕДЖ «PREMIUM double» ул. Рублевка: № 16, № 17, № 18, № 19, № 23 Двусп.кр, диван, КД, WS. Кух.зона | Двухместное размещение (1 место) | 5 230 | 3 970 |
| Одноместное размещение | 9 030 | |||
| 5 | КОТТЕДЖ «VIP» ул. Лесная: № 1 Сауна, двусп.кр, диван-софа + кресло-кровать, КД, WS. Кух.зона | Двухместное размещение (1 место) | 7 730 | 5 670 |
| Одноместное размещение | 13 730 |
